Kajaki puhumisvormimismasin
Puhutud kajakid (tuntud ka kui täispuhutavad süstad) on kaasaskantavad, kerged ja mitmekülgsed veespordi seadmed, mida kasutatakse laialdaselt vaba aja veetmisel, uurimisel ja konkurentsil.
Spetsifikatsiooni kuupäevaleht
| Põhiteave | Maksimaalne tooted | 1000L |
| Masinasuurus | Pikkus*laius*kõrgus 7*3*5,7m | |
| Masinakaal | 27T | |
| energiatarve | 220KW | |
| kõrvalekaldumine | 160kW\/h | |
| Plastimissüsteem | kruvi | 135 Sulami kruvi suurenenud vastupidavuse tagamiseks |
| L/D | 28: 1 (ülitõhusa segamise pea, täiustatud plastifitseerimisvõime) | |
| Plastifitseerimisvõime | 400 kg\/h | |
| kruvi kuumutamise sektsioon | 6 sektsioon | |
| kruvi kuumutamisjõud | 5kW\/sektsioon | |
| kruvijahutus | automaatne 6 sektsioon | |
| Väljapressimismootor | 132KW sageduskontroll kolmefaasilise asünkroonmootoriga | |
| mootorbränd | Dasu | |
| Vähendama kast | Zlyj -375 | |
| Vähendage kasti jahutamist | Õlijahuti veejahutus | |
| Masina tõstmine | 4 punkti turbiini sünkroonne tõste, hüdrauliline mootori ajam | |
| Mahuti maht | 45L | |
| Maksimaalne salvestusmaht | 35kgross kaal) | |
| Hoiupaagi jahutus | vesi jahutama | |
| Avatud ja sulgemine süsteem | Fikseeritud hallituse ava- ja sulgemismehhanism, diagonaalne kahekordne horisontaalne horisontaalne baarikeskvormi klamber, suur hallituse ruum, hallitus fikseeritakse abrasiivplaadi abil, hõlpsasti lahti ühendatav, lineaarne veeremisjuhend | |
| Malli suurus | Neto laius*kõrgus 1700*1900mm | |
| hallituse maksimaalne suurus | Laius*kõrgus 1600*2000mm | |
| Avamine ja sulgemine | Min-max 700-1800 (mm) | |
| Malli liikumise meetod | Lineaarne giidi liikumine | |
| Kinnitusjõud | Hiwin | |
| Lineri juhend | 1200 kn | |
| Avage ja sulgege hallitussilindri | Ülelaadimisega õlisilindri väikese läbimõõdu ja kiire kiirusega, mis on tavalise õlisilindri suurenemine 3 korda suurem | |
| Ohutus elektrisilm | punase kiirguse kontroll | |
| hallituse jahutamine | 12 8out, efektiivne jahutusvormi korral | |
| Pumbasüsteem | Kontrollib meie patenteeritud energiasäästlik hüdrosüsteem, mis on varustatud imporditud hüdrauliliste ventiilidega, imporditud ventiilidega, sujuva ja täpse toiminguga, tehase eluiga, hea vastus | |
| Süsteemi kogurõhk | 14MPA\/140 kg | |
| servomootor | Haiti servomootor 26kW | |
| Servomootori juht | Haitian30KW | |
| Serveeri mootorivõimsus | 30kW | |
| Hüdrauliline õlipump | Sumitomo qt -120 cc | |
| Hüdrauliline solenoidventiil | Taiwan Youyan | |
| Õlipumba vorm | Kruvipump | |
| Hüdraulilised torud | 4- kihi torud taluvad 350 kg \/ 35mpa | |
| Elektrijuhtimissüsteem | Kasutades Jaapanist imporditud PLC -d, on programm stabiilne, toiming on täpne, funktsiooni valik on kõikehõlmav ja sobib kõigi valmistoodete vajaduste jaoks praegusel turul | |
| Plc | Taiwan Taida | |
| Laiendusmoodul 4DA | Taiwan Taida | |
| Temperatuurikontrollimoodul | Taiwan Pid | |
| Tahkispinge regulaator | Täpne väljund, pikk eluiga, sädemeid pole | |
| puutetundlik ekraan | Taiwan Taida (ekraani suurus 11 tolli) | |
| Sagedusmuundur | Jitaike132KW | |
| Kontaktor | Lg | |
| õhulüliti | Schneider, Prantsusmaa | |
| 24 V toiteallikas | Omron Jaapan | |
| Elektrooniline joonlaud ladustamiseks | Gefran | |
| serveeri motoorset joonlauda | Gefran | |
| Seinapaksuse kontroller | 100 punkti | |
| Paksus servoventiil | Atos, Itaalia | |
| Avatud ja lähedal elektrooniline joonlaud | Gefran Itaalia | |
| Õhukontrollisüsteem | Vastu võtta Taiwani imporditud pneumaatilised originaalosad, täpne kohandamine ja pikk tööiga | |
| Pneumaatiline kaheosaline | Taiwan Yadeke | |
| Pneumaatiline rõhuregulaator | Taiwan Yadeke | |
| Pneumaatiline solenoidventiil | Taiwan Yadeke | |
| Pneumaatiline drosselklapp | Taiwan Yadeke | |
| Hüdrauliline | Vastu võtta Taiwani imporditud pneumaatilised originaalosad, täpne kohandamine ja pikk tööiga | |
| Õlipumba mootor | Dasu | |
| õlipumba mootori võimsus | 5,5kWQ | |
| õlipumba nimi | Hüdrauliline kolvipump | |
| õlipumba bränd | Jaapan Yuken | |
| Varuosad tasuta | Hallitusplaat M24 | 16 tk |
| Temperatuurikontrolli komponendid | Termopaar K 3PC -d | |
| pistik | LG GMC 40 3 PCS | |
| Õhulüliti | Schneider IC65N 2TK | |
| kaitsma | 1 kast | |
| pistik | LG GMC 18 2 PCS | |
| õhuventiil | 1tk | |
| kruvi | M24*110 12 pcs |
Tooteomadused
- Kerge ja kaasaskantav:Saab deflateerida ja voldida, väikese suurusega, hõlpsasti kaasas kanda ja ladustada, mis sobib välitingimusteks nagu isesõitmine ja telkimine.
- Tugev vastupidavus:Valmistatud ülitugevast PVC-st või TPU-materjalist, rebendresistentsest ja punktsioonikindlast, mõned mudelid on varustatud tugevdatud põhjaplaatidega.
- Kiire inflatsioon ja deflatsioon:Tavaliselt saab kõrgsurveõhupumba abil inflatsiooni lõpule 5-10 minutitega.
- Kõrge stabiilsus:Lai kehakujundus sobib algajatele ja seda pole kerge üle veeretada; Mõned mudelid sisaldavad suunda juhtimise parandamiseks eemaldatavaid uimed.
- Multifunktsionaalne disain:Mõni toode saab kohandada istet, jalgade pedaale või lisada aksessuaare, näiteks kalapüügi aluseid ja hoiukotte.
Rakenduse stsenaariumid
Vaba aja aerutamine:Sobib pere mängimiseks rahulikes vetes nagu järved, jõed ja rannikud.
Kalapüük:Avar tekiruum on mugav püügivahendite paigutamiseks ja stabiilsus sobib pikaajaliseks kalapüügiks.
Reisimine ja uurimine:Kerge disain sobib seljakotiränduritele, saarereisidele ja muudele stsenaariumidele.
Pääste ja hädaolukord:Seda saab kasutada ajutise transpordivahendina üleujutatud või madala veega piirkondades.
Laste vee tegevused:See on väga ohutu ja sobib vanemate ja lapse suhtlemiseks või lastele, kes õpivad paati sõitma.

Kasutamine ja hooldus
Ohutusnõuanded:
Vältige üksi kärestikes või sügavas vees kasutamist.
Kontrollige, kas õhurõhk vastab standardile (tavaliselt 6-10 psi).
Hooldusmeetod:
Loputage pärast kasutamist puhta veega ja kuivatage jahedas kohas.
Hoidke teravatest objektidest eemal ja vältige salvestamisel märkide kokkuklappe.
Väikseid kahjustusi saab parandada remondiliimiga.
Puhutud kajakidest on saanud algtaseme veespordi esimene valik nende paindlikkuse ja madala läve tõttu, eriti kasutajate jaoks, kes järgivad mugavust ja mitmekülgsust.
Kuum tags: Kajaki puhumisvormimismasin, Hiina kajaki puhumisvormimismasina tootjad, tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist











